Horus V
Apartmány 1–3 ložnice · Torre del Mar · Costa del Sol
Pátá etapa rezidenční řady v Torre del Mar — ověřené lokalitě na východní Costa del Sol.
Pátá etapa rezidenční řady v Torre del Mar — ověřené lokalitě na východní Costa del Sol. Apartmány s aerotermií pro vytápění i ohřev vody, společným bazénem se slanou chlorací a garážovým stáním v ceně. K dispozici 20 volných jednotek od 1 do 3 ložnic.
Technologie: Aerotermia para climatización y agua caliente sanitaria (ACS), aislamiento térmico y acústico. Aire acondicionado incluido.
Standard, který
jinde připlácíte.
Parkovací stání a sklepní kóje jsou součástí ceny každého apartmánu. Konkrétní specifikace dle vybrané jednotky.
Aktuální dostupnost:
20 volných jednotek.
Přehled aktuálně rezervovatelných apartmánů s konkrétními cenami, patry a metráží. Ceny jsou uvedeny bez DPH (IVA 10 %). Půdorysy zašleme na vyžádání.
| Označení | Patro | Dispozice | Plocha | Cena |
|---|---|---|---|---|
| P1-2A | 1. patro | 2 ložnice | 77.07 m² | 390 000 € + IVA |
| P1-1A | 1. patro | 2 ložnice | 77.07 m² | 391 000 € + IVA |
| P2-1A | 2. patro | 2 ložnice | 78.44 m² | 391 000 € + IVA |
| P3-1A | 3. patro | 2 ložnice | 78.44 m² | 391 000 € + IVA |
| P3-1B | 3. patro | 2 ložnice | 76.95 m² | 391 000 € + IVA |
| P4-1A | 4. patro | 2 ložnice | 78.44 m² | 391 000 € + IVA |
| P4-1B | 4. patro | 2 ložnice | 76.94 m² | 391 000 € + IVA |
| P1-1C | 1. patro | 2 ložnice | 79.81 m² | 393 000 € + IVA |
| P5-4A | 5. patro | 2 ložnice | 80.28 m² | 395 000 € + IVA |
| P1-2C | 1. patro | 2 ložnice | 79.81 m² | 396 000 € + IVA |
| P3-2A | 3. patro | 2 ložnice | 78.44 m² | 396 000 € + IVA |
| P3-2B | 3. patro | 2 ložnice | 76.95 m² | 396 000 € + IVA |
| P4-2A | 4. patro | 2 ložnice | 78.44 m² | 396 000 € + IVA |
| P5-2C | 5. patro | 2 ložnice | 76 m² | 396 000 € + IVA |
| P1-4A | 1. patro | 2 ložnice | 77.07 m² | 406 000 € + IVA |
| P5-BB | 5. patro | 2 ložnice | 83.12 m² | 431 000 € + IVA |
| P1-1B | 1. patro | 3 ložnice | 88.79 m² | 436 000 € + IVA |
| P1-2B | 1. patro | 3 ložnice | 88.79 m² | 441 000 € + IVA |
| P1-3B | 1. patro | 3 ložnice | 88.79 m² | 451 000 € + IVA |
| P1-4B | 1. patro | 3 ložnice | 88.79 m² | 461 000 € + IVA |
Dostupnost se mění průběžně — aktuální stav potvrdíme do 24 hodin od poptávky. Komunikace v češtině, úhrada v eurech, hypotéka řešitelná u Sabadell nebo BBVA.
Torre del Mar —
kontext okolí.
Costa del Sol oriental, near beach (Torre del Mar). Exact distances not listed on page.
Aktuální ceník a půdorysy
vám pošleme do 24 hodin.
Vyplňte základní představu — pošleme aktuální dostupnost konkrétních apartmánů, půdorysy a investiční rozvahu. Komunikace v češtině, péče od první konzultace po předání klíčů.